9000BTU 12000BTU 18000BTU 24000BTU 쿨 전용 미니 분할 막대 - Solarklimaanlage
100% 인버터 태양열 에어컨 제조업체 * 100% 100% 태양광 AC * DC48V 및 DC 인버터 * 전기 필요 없음 * CE, ISO9001, CCC 승인 * 선택 사항: 9000 BTU, 12000 BTU,;
기본정보
일반 | 인버터 에어컨 |
용량 | 12.000~15.000BTU |
사용 | 짐머 |
내부 기계 소음 | <23dB |
인증 | CE, CCC, RoHS 규제 |
중국 에너지 효율 표준 | 레벨 4 |
시원한 열기 | 시원한 열기 |
에너지 원 | 태양광 |
성능 유형 | 직류 |
상태 | 노이 |
운송 패키지 | 팔레트 |
사양 | 0,55CBM |
등록 상표 | 4USUNNY/OEM |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 84158210 |
생산 능력 | 10000 조각/월 |
상품 설명
100% 인버터 태양광 에어컨 제조업체
*100% 100% 태양열 AC
*DC48V 및 DC 인버터
*전기 불필요
*CE, ISO9001 및 CCC 승인
* 선택 사항: 9000 BTU, 12000 BTU, 18000 BTU 및 24000 BTU 중에서 선택 가능
모델 사양:
모델 번호 | 냉방/난방 용량 | 정격 입력 전력/W | 냉각/가열 온도/C | 냉각제 | 성능 | 적합한 면적/평방미터 | 품질 인증 |
TKFR-26GW/DC | 9000BTU/10000BTU | 650W | 16~30 | R134A | 48V DC | 15 | CE |
개방형 분할벽 에어컨의 매개변수
모델 번호. | TKF-26GW/DC-H | TKFR-35GW/DC-H | TKFR-52GW/DC-H | TKFR-60GW/DC-H | TKFR-72GW/DC-H | ||
1PS | 1,5PS | 2PS | 2,5PS | 3PS | |||
0.75톤 | 1톤 | 1.5톤 | 1.8톤 | 2톤 | |||
성능 | |||||||
용량 | 냉각 | Btu/h | 9000 | 12000 | 18000 | 20000 | 24000 |
여 | 2600 | 3500 | 5200 | 6000 | 7200 | ||
난방 | Btu/h | 10000 | 13000 | 20000 | 24000 | 27000 | |
여 | 2800 | 3700 | 6000 | 7000 | 7900 | ||
소음 | 내부에 | 데시벨(A) | ≤40 | ≤42 | ≤43 | ≤45 | ≤50 |
밖의 | 데시벨(A) | ≤50 | ≤52 | ≤54 | ≤56 | ≤58 | |
공기 순환 | m³/h | 450 | 550 | 650 | 850 | 1050 | |
적합한 지역 | m² | 10~15 | 12~25 | 20~30 | 26~42 | 30~48 | |
EER | W W | 4.56 | 4,67 | 4,73 | 4,66 | 4,67 | |
Btu/h/w | 15.79 | 16.00 | 16.36 | 16.67 | 16.00 | ||
냉각제 | R-134A | R-134A | R-134A | R-134A | R-134A | ||
압축기 | DC48V | DC48V | DC48V | DC48V | DC48V | DC48V | |
근무온도 | 씨 | _-15~60 | _-15~60 | _-15~60 | _-15~60 | _-15~60 |
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내