고품질의 저렴한 하이브리드 태양광 AC 에어컨 가격으로
에어컨 사양, 상세 데이터 시트, 인증, 에어컨 설명, 에어컨 설명, ACDC 하이브리드 실내기, 사용 가능한 용량 9,000, 12,000, 18,000, 24,000 Btu, 디지털 디스플레이, ACDC 하이브리;
기본정보
모델 번호. | AS 18AD/FB |
등록 상표 | AS솔라 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8415102100 |
생산 능력 | 50000 세트/년 |
상품 설명
에어컨 사양
자세한 날짜 시트
모델 번호. | RC-ADC12GW-XA | RC-ADC18GW-XA | RC-ADC24GW-XA | ||
전원공급장치 | 태양광 발전 | V | DC90-380V MAX.15A | ||
AC 전원이 연결됨 | V | 200-230V(50/60Hz) | |||
냉각 | 용량 | Btu/h | 12000 | 18000 | 24000 |
인버터의 전력 범위 | Btu/h | 3099-12987 | 3482-19389 | 4294-25280 | |
전력 소비 | kW | 0,98 | 1,51 | 1,87 | |
정격전류(AC) | ㅏ | 4.46 | 6.2 | 8 | |
마법 | 22 | 20 | 20 | ||
EER | 12.6 | 12.1 | 12.1 | ||
난방 | 용량 | 12.000 | 17.200 | 23.800 | |
인버터의 전력 범위 | Btu/h | 3753~13306 | 4435~19789 | 5100~23542 | |
전력 소비 | kW | 1.12 | 1.29 | 1,82 | |
정격 전류 | ㅏ | 5,93 | 6.08 | 8.08 | |
HSPF | 11 | 10 | 11 | ||
경찰관 | 12.1 | 11.6 | 12.7 | ||
제습 | 태평양 표준시/시 | 1,3리터/시간 | 1,9리터/시 | 2,3리터/시간 | |
방의 공기 흐름 – (하이판) | CFM | 660 | 1080 | 1210 | |
실내소음 dB(A) (하이판) | 데시벨(A) | 40 | 45 | 47 | |
최대 냉각 파이프 길이 | 피트/미터 | 15 | 15 | 15 | |
냉각 라인의 최대 상승/하강 | 피트/미터 | 5 | 5 | 5 | |
최대 높이 차이 | 15 | 15 | 15 | ||
설계압력 | psig | 550 / 340 | 550 / 340 | 550 / 340 | |
연결 | 일반 | 토치 | 토치 | 토치 | |
연결 케이블링 | AWG | 4*18AWG | 4*18AWG | 4*18AWG | |
작동 온도 | 실내공간(냉난방) | °F | 60,8 - 89,6/ 60,8 - 89,6 | 60,8 - 89,6/ 60,8 - 89,6 | 60,8 - 89,6/ 60,8 - 89,6 |
옥외(냉방/난방) | °F | 50-125,6/5-104 | 50-125,6/5-104 | 50-125,6/5-104 | |
실내기 | 치수(W*D*H) | mm | 895×300×203 | 1000×310×240 | 1130×320×245 |
포장(W*D*H) | mm | 1080×385×327 | 1080×385×327 | 1195*310*390 | |
순/총중량 | 킬로그램 | 9/11.1 | 12,5/14,5 | 15,5/17,5 | |
실외기 | 치수(W*D*H) | mm | 795×290×555 | 795×290×555 | 860×304×733 |
포장(W*D*H) | mm | 910×400×630 | 910×400×630 | 1005×450×820 | |
순/총중량 | |||||
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내