기본정보
모델 번호. | EZ1008MDX |
공칭 용량 | 1008wh |
크기 | 330*210*285mm |
무게 | 14,3kg |
보장하다 | 년 |
출력파형 | 순수 사인파 |
애플리케이션 | 홈백업/전원공급/야외활동 |
벽면 충전기 입력 | 1000W |
간이 차고 입구 | 60W |
충전 유형 | 소켓, 태양광, 자동차 |
DC 출력 | 시가 라이트, USB-A, USB-C |
액세서리 | 100W 어댑터, AC 케이블 |
태양광 패널 입력 | 최대 300W |
세포 유형 | 18650 NCM |
운송 패키지 | 판지 |
등록 상표 | OEM/ODM |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8507600090 |
생산 능력 | 600 |
상품 설명
아니요 | 기사 | 매개변수 | |
1 | 모델 | EZ1008MDX | |
2 | 배터리 유형 | 18650 NCM | 3.7V/3.0Ah |
삼 | 정격 용량 | 1500와트 | 최대 2000W |
4 | 용량 | 1008Wh | |
5 | 산출 | AC 출력 전압 | 220/110V, 50/60Hz |
정격 용량 | 1500W | ||
담배 라이터 출력 | 12V 10A | ||
무선 충전기 | 10W | ||
USB 출력 | QC3.0, 5V, 9V, 12V, 비스 zu 2,4A | ||
C형 출력 | 1x, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A PD 60W | ||
6 | 입구 | 벽면 충전기 | 1000W |
태양 전지 패널 | 100W | ||
간이 차고 | 12V Gleichstrom, 10A, 최대 100W | ||
7 | 온도 | 요금: | 0~60℃ |
하역: | -10~60℃ |
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내