12,000 BTU 하이브리드 태양열 중앙 냉난방 분할 에어컨 시스템
가격이 포함된 가열 및 냉각 DC 분할 벽 에어컨 제품 설명 1.9000 BTU 12000 BTU 18000 BTU 24000 BTU 30000 BTU 분할 에어컨 2. 객실 등을 위한 벽 분할 마운트 에어컨;
기본정보
모델 번호. | VAC-12CHS/* |
일반 | 인버터 에어컨 |
용량 | 12.000~15.000BTU |
사용 | 짐머 |
내부 기계 소음 | 36~49dB |
인증 | CE, RoHS 규제, GS, 사소 |
중국 에너지 효율 표준 | 레벨 1 |
시원한 열기 | 시원한 열기 |
에너지 원 | 전기 같은 |
성능 유형 | 직류 |
상태 | 노이 |
냉방 능력 | 12000BTU |
색상 | 여러 가지 빛깔의 |
기능 | 히팅펌프 |
제어 유형 | 리모콘 |
소음 수준 | 39dB |
전원공급장치 | 220~240V~/50Hz |
냉각제 | R22 |
순중량 | 24kg |
총 중량 | 28kg |
운송 패키지 | 목재 포장 |
사양 | 770*240*180 |
등록 상표 | 상 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 84151010 |
생산 능력 | 100000 |
상품 설명
난방 및 냉각 DC 분할 벽 에어컨 가격상품 설명
1.9000 BTU 12000 BTU 18000 BTU 24000 BTU 30000 BTU 분할 기술
2. 방 등을 위한 벽 분할 장착 에어컨
3.DC 인버터 에어컨
4.히트펌프를 갖춘 벽 분할 에어컨
5. 저렴한 가격과 전문적인 서비스를 갖춘 공장 도매
모델 번호. | VAC-09CHS/* | VAC-12CHS/* | VAC-18CHS/* | VAC-24CHS/* | VAC-30CHS/* | ||
일반 | 히팅펌프 | 히팅펌프 | 히팅펌프 | 히팅펌프 | 히팅펌프 | ||
제어 유형 | 리모콘 | 리모콘 | 리모콘 | 리모콘 | 리모콘 | ||
정격 냉각 용량 | Btu/h | 9.000 | 12.000 | 18.000 | 24000 | 30000 | |
정격 가열 출력 | Btu/h | 9.000 | 12,500 | 18.000 | 24500 | 30500 | |
수분 제거 | 리터/시간 | 0,8 | 1,0 | 1.5 | 2,0 | 2.5 | |
압력 | 호흐(DP) | MPa | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
낮음(SP) | MPa | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
냉각 중 실내 소음 수준 | 호흐 | 데시벨(A) | 36 | 42 | 45 | 49 | 52 |
와 함께. | 데시벨(A) | 34 | 39 | 41 | 44 | 47 | |
낮은 | 데시벨(A) | 31 | 36 | 38 | 40 | 43 | |
실외 소음 수준 | 데시벨(A) | 50 | 52 | 54 | 58 | 64 | |
전기 데이터 | |||||||
전원공급장치 | 220~240V~/50Hz | 220~240V~/50Hz | 220~240V~/50Hz | 220~240V~/50Hz | 220~240V~/50Hz | ||
전압 범위 | V | 198~264 | 198~264 | 198~264 | 198~264 | 198~264 | |
정격 전류 | 냉각 | ㅏ | 4.3 | 5.6 | 8.5 | 11.3 | 14.9 |
난방 | ㅏ | 4.1 | 5.7 | 8.2 | 11.5 | 15.0 | |
정격 입구 | 냉각 | 여 | 940 | 1240 | |||
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내