오프 그리드 18000BTU Solarklimaanlage Solarraumklimaanlage
다양한 에어컨 시스템을 제공합니다. 주거용 유형: 벽걸이형, 창호형, 바닥형, 이동식 및 제습기 II. 소형 상업용 유형: 덕트형, 천장형 카세트형;
기본정보
모델 번호. | ac062833 |
인증 | CE, ISO9001, CCC, RoHS |
압축기 | 코플랜드 |
물 탱크 | 에나멜 |
지능적인 | WiFi 원격 제어 |
냉각제 | CO2 R744 R22/134A/407c/410A |
품질 관리 | 100% 검사 |
Kw | 3~220kW |
기능 | 난방, 냉방, 온수 |
운송 패키지 | 목재 패키지 수출 |
사양 | 24KW |
등록 상표 | 레오몬 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8418692090 |
생산 능력 | 50000/STK |
상품 설명
다양한 에어컨 시스템을 제공합니다. 주거형 : 벽걸이형, 창문형, 입식형, 이동형, 제습기
II.경상업용 : 덕트형, 천정카세트형, 바닥천장형, PTACIII. 대형 상업용 유형: 워터 쿨러, 에어 쿨러, VRF 시스템, MINI VRF 시스템, 루프 패키지IV. 모든 기능을 갖춘 하이브리드 태양광 에어컨. 우리는 ODM/OEM 서비스 제공업체, CE 인증, 9000-36000 BTU를 제공합니다.
기능: 냉방/난방 전용, 난방 및 냉방 모두 가능
제품 배송시 2% 추가 용량, 컨버터 및 전기 모터를 예비 부품으로 제공
방법 | KFR-25GW/M | KFR-35GW/M | KFR-51GW/M | KFR-72GW/M | KFR-80GW/M | KFR-90GW/M | |
전원 | 220-240V/50Hz-60Hz | ||||||
마력(P) | 1 | 1.5 | 2 | 삼 | 3.5 | 4 | |
용량(BTU) | 9000BTU | 12000BTU | 18000BTU | 24000BTU | 30000BTU | 36000BTU | |
냉방 능력 | 2500W | 3496W | 5100W | 7200W | 7600W | 8800W | |
냉각 소비전력 | 820W | 1160W | 1650W | 2200W | 2450W | 3220W | |
난방능력 | 2550W | 3530W | 5000W | 7000W | 7700W | 9000W | |
난방 소비 전력 | 860W | 1230W | 1600W | 2100W | 2250W | 3100W | |
현재 입력 | 4,2A | 5,9A | 7,8A | 9,8A | 11,5A | 13,8A | |
공기 흐름(M3/h) | 450 | 550 | 900 | 950 | 1350 | 1500 | |
정격 전류 입력 | 5,9A | 7,9A | 12.3A | 13 | 18,5A | 21A | |
실내/실외 소음 | 30~36/45dB(A) | 36~42/48dB(A) | 39~45/55dB(A) | 42~46/55dB(A) | 46~51/56dB(A) | 48~53/58dB(A) | |
압축기 | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | |
냉각제 | R22/520g | R410/860g | R410A/1500g | R410A/1650g | R410A/2130g | R410A/2590g | |
파이프 직경 | 6,35 / 9,52 | 6,35 / 12,7 | 6,35 / 12,7 | 9,52 / 15,88 | 9,52 / 15,88 | 9,52 / 15,88 | |
무게 | 9/29kg | 11/35kg | 13/43kg | 14/54kg | 18/58kg | 20/72kg | |
제품 크기(L*W*H) mm | 실내기 | 790*280*200 | 790*280*200 | 890*300*210 | 1020*320*260 | 1180*330*280 | 1320*350*290 |
실외기 | 600*250*450 | 780*260*550 | 850*300*600 | ||||
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내