Tai Energy 하프 셀 144PCS 182mm 웨이퍼 520W 525W 530W 535W 540W 545W 550W 그리드 태양 광 발전 시스템 그리드에서 좋은 가격 최고 품질 일류 태양 전지 패널
개요 제품 설명 포장 및 배송 회사 프로필 인증 FAQ 1. 우리는 누구입니까? 우리는 2014년부터 중국 산동에 위치하고 있으며 남쪽으로 판매하고 있습니다.;
기본정보
모델 번호. | 550W |
재료 | 단결정 실리콘 |
모델 | 550W |
일반 | 단핵증 |
젤모델 | 182*182mm |
세포수 | 144개 |
치수 | 2261*1134*35mm |
OEM | 그리고 |
고등학교 | 8541430000 |
시스템 전압 | 1000V |
패키지 | 판지/팔레트 |
컨테이너 | 20gp/40hq |
패널 효율성 | 22% |
배경색 | 화이트 블랙 |
화재 성능 | 클래스 C |
전기 배선함 | IP68 |
케이블 | 4mm2 |
운송 패키지 | 팔레트 |
사양 | 2261*1134*35mm |
등록 상표 | 이것이 에너지다 |
기원 | 중국 |
생산 능력 | 달 당 50000 조각/조각 |
상품 설명
명목상 최대. 전력(P최대) | 525W | 530W | 535W | 540W | 545W | 550W |
광학 작동 전압(Vmp) | 40,7V | 40,9V | 41.1V | 41,3V | 41,5V | 41.7V |
광학 작동 전류(Imp) | 12,90A | 12,96A | 13.02A | 13.08A | 13.14A | 13,20A |
개방 회로 전압(Voc) | 48,6V | 48,8V | 49,0V | 49.2v | 49,4V | 49.6V |
단락 전류(Isc) | 13,75A | 13,80A | 13.85A | 13,90A | 13,95A | 14.00A |
모듈 효율성 | 20,50% | 20,70% | 20,90% | 21,10% | 21,30% | 21,50% |
작동 온도 | ~40°C ~ +85°C | |||||
최대. 시스템 확장 | 1500V(IEC) 또는 1000V(IEC) | |||||
모듈의 화재 행동 | 클래스 C(IEC 61730) | |||||
시리즈 퓨즈의 최대 정격 | 30A | |||||
애플리케이션 분류 | 클래스 A | |||||
전력 허용 오차 | 0 ~ + 10W | |||||
세포 유형 | 182mm 웨이퍼 / 단결정 | |||||
Zellanordnung | 144 [2x (12x6) ] | |||||
치수 | 2261*1134*35mm(89.0*44.6*1.38인치) | |||||
무게 | 27.8kg(61.3파운드) | |||||
앞쪽 | 3.2mm 강화유리 | |||||
액자 | 양극 산화 알루미늄 합금, 강화 크로스바 | |||||
J-박스 | IP68, 3 바이패스-다이오덴 | |||||
케이블 | 4mm2(IEC) | |||||
프로 팔레트 | 31개 | |||||
프로 컨테이너 | 40HQ/620개 |
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내