Vankool Factory 최고 품질의 하이브리드 오프 그리드 분할 AC 태양열 에어컨
제품 세부 정보 기술 사양 데이터 제품 세부 정보 HOT SALE 회사 소개 인증서;
기본정보
모델 번호. | 태양열 에어컨 |
시원한 열기 | 시원한 열기 |
에너지 원 | 태양광 |
성능 유형 | 직류 |
상태 | 노이 |
최소 주문 수량 | 1 조각 |
샘플 시간 | 7 테이크 |
운송 패키지 | 표준 상자/나무 케이스/팔레트 수출 |
사양 | 68,5 x 26,5 x 12,5cm |
등록 상표 | OEM |
기원 | 중국 |
생산 능력 | 연간 100,000 |
상품 설명
제품 세부 정보기술 사양 데이터
모델 | VSRDC09 | |
냉방 능력 | 9000BTU/2600W | |
가열 전력(W) | 9500BTU/2800W | |
공기 순환(m3/h) | 500 | |
정격 입력 전력(W) | 냉각 | 463 |
난방 | 491 | |
정격 입력 전류(A) | 냉각 | 9.65 |
난방 | 10.23 | |
EEA/COP | 5,62/5,7 | |
액체량(R410A)kg | 0,95 | |
실내기 | 소음dB(A) | 41 |
순중량/총중량(kg) | 11.2/14.8 | |
실외기 | 소음dB(A) | 52 |
순중량/총중량(kg) | 35/40 | |
실내기 | 순치수(mm) | 795'285'215 |
배송 치수(mm) | 905'255'525 | |
실외기 | 순치수(mm) | 760'255'525 |
배송 치수(mm) | 890'360'590 | |
적합한 지역 | M2 | 12-20 |
파이프 사양(mm) | 액체 고추 | f6,35 |
가스관 | Φ12.7 | |
케이블 사양 | 5*1,5mm2*3,6mm | |
전력선 사양 | 3*4mm2 | |
압축기 시장 | Toshiba (GMCC) | |
적재 능력 | 20'/40'/40'HC | 96/197/239 |
제품 세부 정보 뜨거운 판매 회사 소개 인증서
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내