기본정보
모델 번호. | RT-SAC002 |
일반 | 태양열 에어컨 |
용량 | 9000BTU, 12000BTU, 18000BTU, 24000BTU |
사용 | 짐머 |
내부 기계 소음 | 24~35dB |
인증 | CE, CCC |
중국 에너지 효율 표준 | 레벨 1 |
시원한 열기 | 시원한 열기 |
에너지 원 | 태양광 |
성능 유형 | 하이브리드(AC 및 DC), 독립형(DC) |
상태 | 노이 |
심벌 마크 | 맞춤형 |
태양 전지 패널 | 선택 가능 |
배터리 | 선택 가능 |
성능 | 9000BTU ~ 24000BTU |
운송 패키지 | 나무 박스 |
등록 상표 | 라토포 |
기원 | 중국 |
생산 능력 | 50,000개/년 |
상품 설명
제품 매개변수:모델 번호. | RT-ADC09GW | RT-ADC12GW | ||
전원 공급 장치 | 태양광 발전 | V | DC90-380V MAX.15A | |
AC 200V-230V 50HZ/60HZ | ||||
냉각 | 용량 | Btu/h | 9000 | 12000 |
전력 소비 | kW | 0,66 | 0,92 | |
정격 전류 | ㅏ | 삼 | 3,98 | |
마법 | 23 | 22 | ||
EER | 13.6 | 13.0 | ||
난방 | 용량 | 9.000 | 13.170 | |
전력 소비 | kW | 0,67 | 1.12 | |
정격 전류 | ㅏ | 3.2 | 4.40 | |
HSPF | 10 | 11 | ||
경찰관 | 13.4 | 13.0 | ||
제습 | / | 태평양 표준시/시 | 1,0리터/시간 | 1,3리터/시간 |
방의 공기 흐름 – (하이판) | / | CFM | 660 | |
실내소음 dB(A) (하이판) | / | 데시벨(A) | 40 | |
최대 냉각 파이프 길이 | / | 피트/미터 | 15 | |
냉각 라인의 최대 상승/하강 | / | 피트/미터 | 5 | |
최대 높이 차이 | / | 중 | 15 | |
설계압력 | / | psig | 550/340 | |
연결 | / | 일반 | 토치 | |
연결 케이블링 | / | AWG | 4*18AWG | |
작동 온도 | 실내공간(냉난방) | °F | 60,8 - 89,6/ 60,8 - 89,6 | |
옥외(냉방/난방) | °F | 50-125,6/5-104 | ||
실내기 | 치수(W*D*H) | mm | 895×203×300 | |
포장(W*D*H) | mm | 965×275×370 | ||
순/총중량 | 킬로그램 | 9-11 | ||
실외기 | 치수(W*D*H) | mm | 795×290×555 | |
포장(W*D*H) | mm | 910×400×630 | ||
순/총중량 | 킬로그램 | 34,5/38,5 |
제품 이미지:
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내