완전한 태양광 발전 시스템, 3상 8kW, 10kW 및 12kW 하이브리드 태양광 발전 시스템을 갖춘 Sunshine Home
개요 완전한 태양광 발전 시스템, 3상 8kw, 10kw 및 12kw 하이브리드 태양 에너지 시스템을 갖춘 Sunshine Home 제품 설명 하이브리드 태양 에너지 시스템은 태양 전지 패널 및 국가 그리드와 연결할;
기본정보
모델 번호. | SS-10KW-HY |
부하 전력(W) | 10kW |
근무시간(H) | 24 시간 |
시스템 수명 | 25 년 |
태양 전지 패널 | 단핵증? 폴리 |
변환기 | Einphasig/분할 위상/3-phasig |
배터리 | 리튬 배터리; 납산 배터리 |
체결방식 | 바닥 장착, 지붕 장착, 간이 차고 장착 |
출력 주파수 | 50/60Hz |
컨트롤러 유형 | MPPT |
OEM/ODM-서비스 | 허용됨 |
능률 | 99,8% |
배달 시간 | 15 테이크 |
운송 패키지 | 판지/팔레트/나무 상자 |
등록 상표 | 햇빛 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8501610000 |
생산 능력 | 주 당 100 세트 |
상품 설명
완전한 태양광 발전 시스템, 3상 8kW, 10kW 및 12kW 하이브리드 태양광 발전 시스템을 갖춘 선샤인 하우스하이브리드 태양광 발전 시스템 3-10kW | ||||
구성요소 | 3KW-HY | 5KW-HY | 8KW-HY | 10KW-HY |
교류 전압 | 220~240Vac, | 220~240Vac, Einphasig; | 220~240Vac, Einphasig; | 220~240Vac, Einphasig; |
아인젤페이즈 | 120/240VAC, 분할 위상 | 120/240VAC, 분할 위상 | 120/240VAC, 분할 위상 | |
380/400/415VAC, 3상 | 380/400/415VAC, 3상 | |||
Mono-460-W-태양전지판 | 7 스타크 | 10 스타크 | 16개/18개 | 21개/22개 |
하이브리드 인버터 | 3KW | 5KW | 8KW | 8KW/10KW |
배터리 | 납축전지/리튬전지 | 납축전지/리튬전지 | 납축전지/리튬전지 | 납축전지/리튬전지 |
PV 케이블 4mm2 | 100m | 100m | 100m | 100m |
MC4 커넥터 | 4개 | 6개 | 10개 | 12개 |
괄호 | 지붕/바닥 | 지붕/바닥 | 지붕/바닥 | 지붕/바닥 |
하이브리드 태양광 발전 시스템 15-50kW | ||||
구성요소 | 15KW-HY | 20KW-HY | 30KW-HY | 50KW-HY |
교류 전압 | 220~240Vac, 에너지 소비량 | 220~240Vac, 에너지 소비량 | 220~240Vac, 에너지 소비량 | 208/480VAC, 3상(미국) |
120/240VAC, 분할 위상 | 120/240VAC, 분할 위상 | 120/240VAC, 분할 위상 | 120/240VAC, 분할 위상 | |
380/400/415VAC, 3상(EU) | 380/400/415VAC, 3상(EU) | 380/400/415VAC, 3상(EU) | 380/400/415VAC, 3상(EU) | |
Mono-460-W-태양전지판 | 32 Stk | 44 Stk | 64 Stk | 108 Stk |
하이브리드 인버터 | 2대 8KW | 2대 10KW | 30KW | 50KW |
배터리 | 납축전지/리튬전지 | 납축전지/리튬전지 | 납축전지/리튬전지 | 납축전지/리튬전지 |
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내